About
診療実績(年間)
入院患者数内訳(年間)
入院患者延べ数(24時現在/単位:人)

1日平均入院患者数(単位:人)

平均在院日数(単位:日)

| 入院患者数内訳(年間) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者延べ数(24時現在/単位:人) | 31,364 | 29,860 | 26,266 | 26,725 | 27,167 |
| 1日平均入院患者数(単位:人) | 85.94 | 81.82 | 72.67 | 73.28 | 74.39 |
| 平均在院日数(単位:日) | 7.22 | 6.91 | 5.96 | 5.82 | 5.82 |
外来患者数内訳(年間)
外来患者延べ数(単位:人)

新規患者数(単位:人)

1日平均外来患者数(単位:人)

| 外来患者数内訳(年間) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者延べ数(単位:人) | 89,051 | 88,544 | 124,235 | 125,689 | 121,683 |
| 新規患者数(単位:人) | 10,277 | 9,719 | 11,540 | 11,380 | 10,598 |
| 1日平均外来患者数(単位:人) | 304.1 | 303.4 | 426.8 | 442.2 | 427.9 |
入院手術内訳
入院手術の年間推移


| 主な手術 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 痔核根治手術(脱肛根治含む) | 2,191 | 2,068 | 1,986 | 1,951 | 1,974 |
| 痔核手術(四段階注射法/ALTA) | 53 | 75 | 75 | 61 | 42 |
| 痔瘻根治手術 | 1,007 | 1,096 | 1,132 | 1,183 | 1,221 |
| 裂肛・肛門潰瘍根治手術 | 98 | 81 | 87 | 72 | 100 |
| 直腸周囲膿瘍切開術 | 409 | 487 | 506 | 551 | 531 |
| 肛門形成術(直腸粘膜脱形成術) | 1,659 | 1,570 | 1,514 | 1,489 | 1,532 |
| 直腸脱手術(経会陰) | 29 | 19 | 22 | 52 | 54 |
| 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 | 33 | 16 | 169 | 167 | 165 |
| 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術(ESD) | 58 | 85 | 85 | 94 | 72 |
| 仙骨神経刺激装置植込術(SNM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下直腸脱手術 (2023年12月から施術開始) | - | - | 9 | 68 | 71 |
| その他 | 1,180 | 1,039 | 973 | 986 | 1,072 |
| 合計 | 6,721 | 6,536 | 6,558 | 6,674 | 6,834 |
外来手術内訳


| 主な手術 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 痔核手術(硬化療法) | 973 | 683 | 574 | 458 | 406 |
| 痔核手術(血栓除去・結紮) | 892 | 745 | 598 | 535 | 453 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 958 | 974 | 1,008 | 948 | 930 |
| 肛門ポリープ切除術 | 30 | 22 | 12 | 5 | 9 |
| 肛門尖圭コンジローム切除術 | 41 | 49 | 44 | 42 | 49 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部外3cm未満) | 189 | 199 | 170 | 110 | 131 |
| 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 | - | - | 2,115 | 3,479 | 3,731 |
| その他 | 293 | 334 | 275 | 245 | 241 |
| 合計 | 3,376 | 3,006 | 4,796 | 5,822 | 5,950 |
大腸内視鏡検査、手術件数、大腸がん発見率
内視鏡実施総件数(胃腸科/統合前の松島クリニック診療実績※年集計)

大腸がん 発見率(胃腸科/統合前の松島クリニック診療実績※年集計)
