当院について

About

About

診療実績(年間)

入院患者数内訳(年間)

入院患者延べ数(24時現在/単位:人)

入院患者数内訳(年間)

1日平均入院患者数(単位:人)

1日平均入院患者数(単位:人)

平均在院日数(単位:日)

平均在院日数(単位:日)

入院患者数内訳(年間) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
入院患者延べ数(24時現在/単位:人) 35,132 35,131 32,287 31,364 29,860
1日平均入院患者数(単位:人) 96.26 96.02 88.53 85.94 81.82
平均在院日数(単位:日) 7.19 7.28 7.10 7.22 6.91

外来患者数内訳(年間)

外来患者延べ数(単位:人)

外来患者延べ数(単位:人)

新規患者数(単位:人)

新規患者数(単位:人)

1日平均外来患者数(単位:人)

1日平均外来患者数(単位:人)

外来患者数内訳(年間) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
外来患者延べ数(単位:人) 103,991 99,051 84,939 89,051 88,544
新規患者数(単位:人) 14,549 12,915 10,249 10,277 9,719
1日平均外来患者数(単位:人) 356.1 340.2 290.4 304.1 303.4

入院手術内訳

入院手術の年間推移

入院手術の年間推移

入院手術の年間推移

主な手術 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
痔核根治手術(脱肛根治含む) 1,947 1,982 1,987 2,191 2,068
痔核手術(四段階注射法/ALTA) 97 36 41 53 75
痔瘻根治手術 1,173 1,143 1,048 1,007 1,096
裂肛・肛門潰瘍根治手術 168 156 137 98 81
直腸周囲膿瘍切開術 586 513 507 409 487
肛門形成術(直腸粘膜脱形成術) 1,388 1,557 1,596 1,659 1,570
直腸脱手術(経肛門) 38 28 11 29 19
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 132 202 94 33 16
早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術(ESD) 32 22 42 58 85
仙骨神経刺激装置植込術(SNM) 2 1 0 4 0
その他 1,318 1,432 1,362 1,180 1,039
合計 6,881 7,072 6,825 6,721 6,536

外来手術内訳

外来手術内訳

外来手術内訳

主な手術 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
痔核手術(硬化療法) 1,460 1,049 1,256 973 683
痔核手術(血栓除去・結紮) 1,019 790 966 892 745
肛門周囲膿瘍切開術 1,156 1,065 912 958 974
直腸周囲膿瘍切開術 1 4 3 0 0
痔瘻根治手術 0 2 0 0 2
肛門拡張術 1 1 0 0 0
肛門ポリープ切除術 11 20 21 30 22
肛門尖圭コンジローム切除術 64 91 60 41 49
皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部外3cm未満) 185 202 140 189 199
その他 352 264 255 293 334
合計 4,249 3,488 3,613 3,376 3,008

大腸内視鏡検査、手術件数、大腸がん発見率

内視鏡実施総件数(胃腸科/統合前の松島クリニック診療実績※年集計)

内視鏡実施総件数

大腸がん 発見率(胃腸科/統合前の松島クリニック診療実績※年集計)

大腸がん 発見率

診療実績(歴月単位)はこちら