About
診療実績(年間)
入院患者数内訳(年間)
入院患者延べ数(24時現在/単位:人)

1日平均入院患者数(単位:人)

平均在院日数(単位:日)

| 入院患者数内訳(年間) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者延べ数(24時現在/単位:人) | 32,287 | 31,364 | 29,860 | 26,266 | 26,725 |
| 1日平均入院患者数(単位:人) | 88.53 | 85.94 | 81.82 | 72.67 | 73.28 |
| 平均在院日数(単位:日) | 7.10 | 7.22 | 6.91 | 5.96 | 5.82 |
外来患者数内訳(年間)
外来患者延べ数(単位:人)

新規患者数(単位:人)

1日平均外来患者数(単位:人)

| 外来患者数内訳(年間) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者延べ数(単位:人) | 84,939 | 89,051 | 88,544 | 124,235 | 125,689 |
| 新規患者数(単位:人) | 10,249 | 10,277 | 9,719 | 11,540 | 11,380 |
| 1日平均外来患者数(単位:人) | 290.4 | 304.1 | 303.4 | 426.8 | 442.2 |
入院手術内訳
入院手術の年間推移


| 主な手術 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 痔核根治手術(脱肛根治含む) | 1,987 | 2,191 | 2,068 | 1,986 | 1,951 |
| 痔核手術(四段階注射法/ALTA) | 41 | 53 | 75 | 75 | 61 |
| 痔瘻根治手術 | 1,048 | 1,007 | 1,096 | 1,132 | 1,183 |
| 裂肛・肛門潰瘍根治手術 | 137 | 98 | 81 | 87 | 72 |
| 直腸周囲膿瘍切開術 | 507 | 409 | 487 | 506 | 551 |
| 肛門形成術(直腸粘膜脱形成術) | 1,596 | 1,659 | 1,570 | 1,514 | 1,489 |
| 直腸脱手術(経会陰) | 11 | 29 | 19 | 22 | 52 |
| 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 | 94 | 33 | 16 | 169 | 167 |
| 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術(ESD) | 42 | 58 | 85 | 85 | 94 |
| 仙骨神経刺激装置植込術(SNM) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下直腸脱手術 (2023年12月から施術開始) | - | - | - | 9 | 68 |
| その他 | 1,362 | 1,180 | 1,039 | 973 | 986 |
| 合計 | 6,825 | 6,721 | 6,536 | 6,558 | 6,674 |
外来手術内訳


| 主な手術 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 痔核手術(硬化療法) | 1,256 | 973 | 683 | 574 | 458 |
| 痔核手術(血栓除去・結紮) | 966 | 892 | 745 | 598 | 535 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 912 | 958 | 974 | 1,008 | 948 |
| 肛門ポリープ切除術 | 21 | 30 | 22 | 12 | 5 |
| 肛門尖圭コンジローム切除術 | 60 | 41 | 49 | 44 | 42 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部外3cm未満) | 140 | 189 | 199 | 170 | 110 |
| 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 | - | - | - | 2,115 | 3,479 |
| その他 | 255 | 293 | 334 | 275 | 245 |
| 合計 | 3,610 | 3,376 | 3,006 | 4,796 | 5,822 |
大腸内視鏡検査、手術件数、大腸がん発見率
内視鏡実施総件数(胃腸科/統合前の松島クリニック診療実績※年集計)

大腸がん 発見率(胃腸科/統合前の松島クリニック診療実績※年集計)
