About
診療実績(歴月単位)
入院患者数内訳(年間)
入院患者延べ数(24時現在/単位:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2,964 | 2,692 | 3,016 | 3,088 | 3,197 | 2,878 | 2,604 | 2,642 | 3,119 | 2,778 | 3,049 | 3,104 | 35,131 |
2020年度 | 2,755 | 2,097 | 2,187 | 2,628 | 2,911 | 2,863 | 3,026 | 2,775 | 2,822 | 2,445 | 2,775 | 3,003 | 32,287 |
2021年度 | 2,862 | 2,595 | 2,773 | 2,737 | 2,990 | 2,604 | 2,306 | 2,340 | 2,781 | 2,300 | 2,337 | 2,739 | 31,364 |
2022年度 | 2,684 | 2,490 | 2,612 | 2,549 | 2,653 | 2,656 | 2,585 | 2,356 | 2,510 | 2,041 | 2,172 | 2,552 | 29,860 |
2023年度 | 1,997 | 1,721 | 2,343 | 2,447 | 2,511 | 2,173 | 2,086 | 1,911 | 2,247 | 2,085 | 2,245 | 2,500 | 26,266 |
1日平均入院患者数(単位:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 98.8 | 86.8 | 100.5 | 99.6 | 103.1 | 95.9 | 84.0 | 88.1 | 100.6 | 89.6 | 105.1 | 100.1 |
2020年度 | 91.8 | 67.6 | 72.9 | 84.8 | 93.9 | 95.4 | 97.6 | 92.5 | 91.0 | 78.9 | 99.1 | 96.9 |
2021年度 | 95.4 | 83.7 | 92.4 | 88.3 | 96.5 | 86.8 | 74.4 | 78.0 | 89.7 | 74.2 | 83.5 | 88.4 |
2022年度 | 89.5 | 80.3 | 87.1 | 82.2 | 85.6 | 88.5 | 83.4 | 78.5 | 81.0 | 65.8 | 77.6 | 82.3 |
2023年度 | 66.6 | 66.2 | 78.1 | 78.9 | 81.0 | 72.4 | 67.3 | 63.7 | 72.5 | 67.3 | 77.4 | 80.6 |
平均在院日数(単位:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 7.18 | 6.95 | 7.32 | 7.50 | 7.21 | 7.05 | 7.28 | 7.24 | 7.73 | 7.26 | 7.58 | 7.08 |
2020年度 | 7.17 | 6.54 | 6.39 | 6.91 | 7.10 | 7.32 | 7.17 | 7.43 | 7.60 | 6.81 | 7.31 | 7.48 |
2021年度 | 7.52 | 7.22 | 6.92 | 7.51 | 7.42 | 6.91 | 7.44 | 7.19 | 7.49 | 6.73 | 7.06 | 7.26 |
2022年度 | 7.35 | 7.04 | 7.10 | 6.83 | 6.90 | 7.19 | 6.97 | 6.98 | 7.19 | 6.40 | 6.58 | 6.41 |
2023年度 | 5.86 | 6.43 | 6.11 | 5.99 | 6.15 | 6.07 | 5.88 | 5.80 | 5.85 | 5.55 | 6.00 | 5.80 |
外来患者数内訳(年間)
外来患者延べ数(単位:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 9,222 | 8,115 | 8,700 | 8,874 | 8,703 | 7,666 | 8,087 | 8,309 | 8,393 | 7,891 | 7,918 | 7,173 | 99,051 |
2020年度 | 6,272 | 5,825 | 6,793 | 7,030 | 7,232 | 7,554 | 8,313 | 7,305 | 7,083 | 6,789 | 6,817 | 7,926 | 84,939 |
2021年度 | 7,532 | 6,767 | 7,427 | 7,288 | 7,319 | 7,315 | 8,149 | 7,487 | 8,000 | 7,138 | 6,695 | 7,934 | 89,051 |
2022年度 | 7,679 | 7,176 | 7,712 | 7,313 | 7,495 | 7,348 | 7,201 | 7,393 | 7,531 | 6,974 | 6,832 | 7,890 | 88,544 |
2023年度 | 7,391 | 9,234 | 11,563 | 10,736 | 11,210 | 10,790 | 11,017 | 10,181 | 11,143 | 10,246 | 10,108 | 10,616 | 124,235 |
新規患者数(単位:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 1,190 | 1,107 | 1,156 | 1,127 | 1,177 | 970 | 1,003 | 1,081 | 1,031 | 1,128 | 1,060 | 885 | 12,915 |
2020年度 | 628 | 672 | 868 | 902 | 886 | 881 | 981 | 836 | 886 | 897 | 842 | 970 | 10,249 |
2021年度 | 893 | 800 | 876 | 774 | 765 | 848 | 919 | 952 | 929 | 891 | 774 | 856 | 10,277 |
2022年度 | 853 | 822 | 848 | 772 | 752 | 761 | 833 | 820 | 792 | 875 | 756 | 835 | 9,719 |
2023年度 | 691 | 864 | 1,009 | 972 | 993 | 892 | 982 | 1,009 | 1,024 | 1,099 | 967 | 1,038 | 11,540 |
1日平均外来患者数(単位:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 373.5 | 337.2 | 348.1 | 341.7 | 335.2 | 332.0 | 349.1 | 345.1 | 347.8 | 341.7 | 344.2 | 286.8 |
2020年度 | 250.8 | 250.4 | 261.7 | 281.2 | 289.1 | 313.6 | 308.2 | 334.2 | 283.3 | 295.2 | 311.0 | 305.5 |
2021年度 | 302.5 | 292.2 | 287.0 | 291.6 | 293.7 | 306.0 | 314.1 | 322.6 | 319.2 | 309.1 | 305.5 | 305.5 |
2022年度 | 308.3 | 311.1 | 297.7 | 292.9 | 289.2 | 307.9 | 304.8 | 309.1 | 301.3 | 302.5 | 311.2 | 304.6 |
2023年度 | 308.1 | 406.5 | 449.6 | 430.2 | 432.5 | 449.8 | 445.4 | 429.8 | 448.0 | 448.8 | 443.6 | 429.4 |
入院手術の年間推移
痔核根治手術(脱肛根治含む)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 182 | 156 | 175 | 182 | 182 | 142 | 141 | 149 | 166 | 167 | 172 | 168 | 1,982 |
2020年度 | 172 | 139 | 128 | 153 | 156 | 160 | 177 | 148 | 196 | 171 | 186 | 201 | 1,987 |
2021年度 | 188 | 181 | 182 | 187 | 229 | 182 | 159 | 151 | 213 | 169 | 160 | 190 | 2,191 |
2022年度 | 197 | 170 | 187 | 188 | 181 | 184 | 154 | 158 | 172 | 141 | 154 | 182 | 2,068 |
2023年度 | 121 | 142 | 176 | 174 | 210 | 157 | 156 | 156 | 187 | 163 | 168 | 176 | 1,986 |
痔核手術(四段階注射法/ALTA)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 36 |
2020年度 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 41 |
2021年度 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 53 |
2022年度 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 14 | 12 | 3 | 7 | 7 | 4 | 75 |
2023年度 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 75 |
痔瘻根治手術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 111 | 80 | 106 | 105 | 108 | 105 | 94 | 92 | 78 | 90 | 88 | 86 | 1,143 |
2020年度 | 95 | 71 | 72 | 84 | 110 | 91 | 92 | 98 | 89 | 63 | 93 | 90 | 1,048 |
2021年度 | 92 | 75 | 109 | 100 | 83 | 93 | 66 | 87 | 74 | 73 | 73 | 82 | 1,007 |
2022年度 | 97 | 84 | 84 | 90 | 122 | 99 | 94 | 90 | 97 | 72 | 74 | 93 | 1,096 |
2023年度 | 81 | 72 | 104 | 100 | 115 | 113 | 97 | 91 | 83 | 77 | 102 | 97 | 1,132 |
裂肛・肛門潰瘍根治手術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 14 | 8 | 9 | 15 | 14 | 16 | 8 | 6 | 21 | 15 | 20 | 10 | 156 |
2020年度 | 10 | 5 | 12 | 10 | 15 | 13 | 20 | 15 | 10 | 9 | 10 | 8 | 137 |
2021年度 | 10 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 13 | 12 | 9 | 7 | 98 |
2022年度 | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | 81 |
2023年度 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 87 |
直腸周囲膿瘍切開術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 46 | 39 | 42 | 54 | 42 | 41 | 34 | 51 | 44 | 43 | 34 | 43 | 513 |
2020年度 | 36 | 45 | 57 | 50 | 55 | 43 | 47 | 33 | 41 | 30 | 37 | 33 | 507 |
2021年度 | 25 | 43 | 49 | 32 | 30 | 37 | 32 | 33 | 25 | 38 | 32 | 33 | 409 |
2022年度 | 38 | 40 | 40 | 48 | 42 | 38 | 45 | 32 | 34 | 39 | 47 | 44 | 487 |
2023年度 | 48 | 33 | 37 | 59 | 32 | 37 | 44 | 37 | 37 | 54 | 42 | 46 | 506 |
肛門形成術(直腸粘膜脱形成術)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 122 | 111 | 120 | 125 | 132 | 104 | 112 | 118 | 146 | 145 | 158 | 164 | 1,557 |
2020年度 | 145 | 111 | 101 | 133 | 129 | 145 | 148 | 128 | 146 | 133 | 130 | 147 | 1,596 |
2021年度 | 143 | 143 | 131 | 151 | 166 | 129 | 117 | 115 | 170 | 129 | 116 | 149 | 1,659 |
2022年度 | 149 | 123 | 140 | 132 | 134 | 145 | 117 | 133 | 134 | 108 | 118 | 137 | 1,570 |
2023年度 | 90 | 110 | 131 | 133 | 157 | 117 | 114 | 113 | 140 | 133 | 132 | 144 | 1,514 |
直腸脱手術(経会陰)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 |
2020年度 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
2021年度 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 |
2022年度 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 |
2023年度 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 22 |
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術+内視鏡的結腸ポリープ(2cm未満+2cm以上)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 18 | 16 | 20 | 16 | 21 | 16 | 18 | 13 | 14 | 14 | 16 | 20 | 202 |
2020年度 | 22 | 15 | 10 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 94 |
2021年度 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 33 |
2022年度 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023年度 | 0 | 10 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 11 | 12 | 20 | 11 | 16 | 169 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術(ESD)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
2020年度 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 42 |
2021年度 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 58 |
2022年度 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 85 |
2023年度 | 9 | 9 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 11 | 85 |
仙骨神経刺激装置植込術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来手術の年間推移
痔核手術(硬化療法)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 70 | 77 | 99 | 83 | 85 | 60 | 79 | 98 | 120 | 88 | 70 | 120 | 1,049 |
2020年度 | 66 | 62 | 98 | 104 | 96 | 94 | 115 | 112 | 140 | 131 | 108 | 130 | 1,256 |
2021年度 | 114 | 100 | 92 | 78 | 66 | 62 | 84 | 79 | 105 | 76 | 64 | 53 | 973 |
2022年度 | 62 | 62 | 46 | 56 | 40 | 60 | 48 | 62 | 60 | 64 | 56 | 67 | 683 |
2023年度 | 54 | 63 | 58 | 53 | 45 | 39 | 35 | 42 | 52 | 44 | 45 | 44 | 574 |
痔核手術(血栓除去・結紮)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 54 | 65 | 74 | 60 | 71 | 49 | 67 | 71 | 70 | 76 | 69 | 64 | 790 |
2020年度 | 62 | 52 | 79 | 81 | 89 | 90 | 102 | 90 | 97 | 79 | 64 | 81 | 966 |
2021年度 | 72 | 82 | 86 | 85 | 70 | 84 | 93 | 70 | 76 | 68 | 44 | 62 | 892 |
2022年度 | 77 | 60 | 65 | 81 | 62 | 59 | 63 | 64 | 65 | 53 | 44 | 52 | 745 |
2023年度 | 43 | 40 | 60 | 55 | 62 | 51 | 41 | 51 | 58 | 45 | 42 | 50 | 598 |
肛門周囲膿瘍切開術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 87 | 97 | 111 | 91 | 98 | 71 | 72 | 64 | 83 | 107 | 89 | 95 | 1,065 |
2020年度 | 73 | 49 | 91 | 82 | 72 | 85 | 78 | 58 | 81 | 83 | 78 | 82 | 912 |
2021年度 | 60 | 69 | 75 | 65 | 88 | 87 | 91 | 88 | 88 | 97 | 63 | 87 | 958 |
2022年度 | 85 | 96 | 96 | 78 | 83 | 69 | 81 | 75 | 79 | 85 | 68 | 79 | 974 |
2023年度 | 74 | 63 | 94 | 85 | 83 | 88 | 88 | 78 | 88 | 99 | 76 | 92 | 1,008 |
直腸周囲膿瘍切開術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2020年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痔瘻根治手術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肛門拡張術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肛門ポリープ切除術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 |
2020年度 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 |
2021年度 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 30 |
2022年度 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2023年度 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
肛門尖圭コンジローム切除術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 6 | 4 | 11 | 11 | 13 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 91 |
2020年度 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 60 |
2021年度 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 41 |
2022年度 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 49 |
2023年度 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 44 |
皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部外3cm未満)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 21 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 24 | 15 | 26 | 11 | 9 | 18 | 202 |
2020年度 | 5 | 4 | 14 | 17 | 12 | 7 | 22 | 11 | 10 | 14 | 11 | 13 | 140 |
2021年度 | 9 | 15 | 9 | 18 | 15 | 20 | 21 | 12 | 13 | 20 | 19 | 18 | 189 |
2022年度 | 20 | 18 | 19 | 21 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 19 | 17 | 199 |
2023年度 | 14 | 15 | 7 | 21 | 13 | 14 | 19 | 13 | 12 | 15 | 16 | 11 | 170 |
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術+内視鏡的結腸ポリープ(2cm未満+2cm以上)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | |||||||||||||
2020年度 | |||||||||||||
2021年度 | |||||||||||||
2022年度 | |||||||||||||
2023年度 | 177 | 216 | 227 | 213 | 184 | 196 | 182 | 165 | 182 | 175 | 198 | 2,115 |