※ コースによって受診できない検査項目やオプションがありますので、下表にてご確認ください。
ご不明点はご予約の際にお問合せ下さい。
下表の各コースにおいて●印のついた検査内容が標準で含まれています。
※総合ドックの「消化器循環器コース」および「内視鏡ドック」は1日のコースです。
検査項目 | 検査内容 | 総合ドック | 内視鏡ドック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2日 コース |
消化器 循環器 コース |
1日 コース |
胃・ 大腸 ドック |
大腸 ドック |
胃 ドック |
||
身長測定 | 身長・体重 | ● | ● | ● | - | - | - |
肥満度 | ● | ● | ● | - | - | - | |
体脂肪率 | ● | ● | ● | - | - | - | |
BMI | ● | ● | ● | - | - | - | |
腹囲 | ● | ● | ● | - | - | - | |
眼科系検査 | 視力 | ● | - | ● | - | - | - |
眼圧 | ● | - | ● | - | - | - | |
眼底 | ● | ● | ● | - | - | - | |
聴力検査 | オージオメーター | ● | - | ● | - | - | - |
呼吸器系検査 | 各種肺機能 | 当面休止 | - | 当面休止 | - | - | - |
胸部X線 | ● | ● | ● | - | - | - | |
循環器系検査 | 血圧・心電図など | ● | ● | ● | - | - | - |
動脈硬化症の検査 | ● | ● | - | - | - | - | |
頸動脈超音波検査 | - | ● | - | - | - | - | |
血液検査 | - | ● | - | - | - | - | |
上部消化管検査 | 食道・胃・十二指腸の内視鏡検査 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
内科診察 | 聴打診、触診 | ● | - | ● | - | - | - |
血液一般検査 | 貧血・白血球など | ● | ● | ● | - | - | - |
血液生化学検査 | 肝機能・血清脂質 | ● | ● | ● | - | - | - |
腎機能・尿酸など | ● | ● | ● | - | - | - | |
膵機能 | ● | - | - | - | - | - | |
空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● | - | - | - | |
血清検査 | 感染症 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リウマチ | ● | ● | ● | - | - | - | |
血液型 | ● | - | ● | - | - | - | |
炎症反応 | ● | ● | ● | - | - | - | |
腫瘍マーカー(AFP,CEA,PSA) | ● | - | - | - | - | - | |
超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾蔵の検査 | ● | ● | ● | - | - | - |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・沈渣など | ● | ● | ● | - | - | - |
下部消化管検査 | 全大腸(直腸含む)の内視鏡検査 | ● | ● | - | ● | ● | - |
便潜血検査 | - | - | ● | - | - | - | |
喀痰検査 | 肺ガンなどの検査 | ● | - | - | - | - | - |
糖代謝検査 | 糖負荷試験 | ● | - | - | - | - | - |
外科検診 | 肛門病の検査、前立腺(男性)の検査 | ● | - | - | - | - | - |
※当面休止・・・新型コロナウイルス感染予防対策のため、しばらく休止しております。
下表おいて▲印のついたコースに各検査項目のオプション追加が可能です。※1 ●印は受診コースに標準で含まれます。
検査項目 | 検査内容 | 総合ドック | 内視鏡 ドック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2日コース | 消化器・循環器コース | 1日コース | 胃・大腸ドック | 大腸ドック | 胃ドック | |||
肺がん検査 | マルチスライスCTによる断層撮影 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
骨塩定量検査 | かかとでの超音波骨密度測定による骨粗鬆症の診断 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
膵臓がん | 血液検査(CA-19-9、エラスターゼ1の腫瘍マーカー) | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | |
ピロリ菌の検査 | 抗体検査(血液検査) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
糞便中抗原測定(検便検査) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
尿素呼気試験法(検査薬と呼気による検査) | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
脳の検査 | MRI検査 提携医療機関にて別途実施。(病院車にて送迎いたします。) |
▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
婦人科系の検査 | 乳房の検査 | MRI検査 提携医療機関にて別途実施。(病院車にて送迎いたします。) |
▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
子宮・卵巣の検査 | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
乳房・子宮・卵巣の検査セット | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
子宮頸がんの検査 | 内診、細胞診による検査。 提携医療機関にて別途実施。(病院車にて送迎いたします。) |
▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
前立腺がんの検査 ※男性のみ |
血液検査(PSAの腫瘍マーカー) | ※1● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
MRI検査 | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
血圧脈波検査 | 動脈硬化・動脈つまり度の診断 | ※1● | ※1● | ▲ | - | - | - | |
頸動脈超音波検査 | 動脈硬化・脳梗塞の病型診断。 | ▲ | ※1● | ▲ | - | - | - | |
ロックスインデックス | 血液検査による脳梗塞・心筋梗塞のリスクスクリーニング検査。 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | |
NT-proBNP | 血液検査による心不全の早期診断 | ▲ | ※1● | ▲ | - | - | - | |
腸内フローラ検査 | 便検査による腸内細菌検査。腸内環境を分析することで体質把握と健康管理に役立ちます。 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
MCIスクリーニング検査 | 血液検査によるMCI(軽度認知障害)リスクスクリーニング検査 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | |
呼気NO | 呼気による気道の炎症状態・喘息の診断 | 当面休止 | 当面休止 | 当面休止 | - | - | - |
※当面休止・・・新型コロナウイルス感染予防対策のため、しばらく休止しております。